How many grams is a teaspoon worth?
How many grams is a teaspoon worth?
How many grams in a teaspoon?
| Ingredient | Type | 1 teaspoon (approx.) |
|---|---|---|
| Water | 5 g | |
| Salt | 6 g | |
| Sugar | granulated | 4.2 g |
| powder | 2.8 g |
How many grams is a tablespoon of oil?
13 g
Here you go!
| Ingredient | 1 US tbsp | 1 tbsp (15ml) |
|---|---|---|
| Salt | 18 g | 18.3 g |
| Honey | 21 g | 21.3 g |
| Butter | 14.2 g | 14.4 g |
| Oil | 13 g | 13.2 g |
How much is 1g in teaspoon?
Grams to teaspoons for sugar (granulated)
| Grams to teaspoons | Grams to teaspoons |
|---|---|
| 1 gram = 0.24 tsp | 20 grams = 4.8 tsp |
| 2 grams = 0.478 tsp | 30 grams = 7.17 tsp |
| 3 grams = 0.717 tsp | 40 grams = 9.56 tsp |
| 4 grams = 0.956 tsp | 50 grams = 11.95 tsp |
How many grams is a teaspoon of oil?
Gram to Teaspoon Conversion Table
| Weight in Grams: | Volume in Teaspoons of: | |
|---|---|---|
| Water | Cooking Oil | |
| 7 g | 1.4202 tsp | 1.6139 tsp |
| 8 g | 1.6231 tsp | 1.8444 tsp |
| 9 g | 1.826 tsp | 2.075 tsp |
What does 1 tsp oil weigh?
Liquid and dry ingredients conversion tables
| Liquid (Fluid or Volume) Measurements (approximate): | |
|---|---|
| 1 teaspoon | 1/3 tablespoon |
| Dry (Weight) Measurements (approximate): | |
| 1 ounce | 30 grams (28.35 g) |
| 2 ounces | 55 grams |
How many grams are in a teaspoon of oil?
Gram to Teaspoon Conversion Table
| Weight in Grams: | Volume in Teaspoons of: | |
|---|---|---|
| Water | Cooking Oil | |
| 5 g | 1.0144 tsp | 1.1528 tsp |
| 6 g | 1.2173 tsp | 1.3833 tsp |
| 7 g | 1.4202 tsp | 1.6139 tsp |
How many teaspoons is 6 grams of oil?
Gram to Teaspoon Conversion Table
| Weight in Grams: | Volume in Teaspoons of: | |
|---|---|---|
| Water | Cooking Oil | |
| 6 g | 1.2173 tsp | 1.3833 tsp |
| 7 g | 1.4202 tsp | 1.6139 tsp |
| 8 g | 1.6231 tsp | 1.8444 tsp |
How much grams is a teaspoon of oil?
Gram to Teaspoon Conversion Table
| Weight in Grams: | Volume in Teaspoons of: | |
|---|---|---|
| Water | Cooking Oil | |
| 4 g | 0.811537 tsp | 0.922201 tsp |
| 5 g | 1.0144 tsp | 1.1528 tsp |
| 6 g | 1.2173 tsp | 1.3833 tsp |